| Tempat asal: | GuangDong GuangZhou |
| Nama merek: | STARLAND |
| Sertifikasi: | CE |
| Nomor model: | CBIII - 39 * A/CBIII - 39 * 2A |
| Kuantitas min Order: | 1PS |
|---|---|
| Harga: | negotiable |
| Kemasan rincian: | PAKET BAKU |
| Waktu pengiriman: | 100days |
| Syarat-syarat pembayaran: | T/T |
| Perangkat Waktu:: | Tanpa Perangkat Waktu | Jenis:: | oven |
|---|---|---|---|
| Tegangan:: | 380V | Kemasan:: | stainless steel |
| Kapasitas:: | 3500 PCS/jam | Mesin Dimension(mm):: | 7000 L * 2400W * 1800 H |
| Fitur:: | Kecepatan tinggi | Volume Pengiriman:: | 34 Cbm / Container 40 Ft |
| Menyoroti: | mesin membuat kerucut es krim,wafer membuat mesin |
||





AUTOMATIC ROLLED SUGAR CONE MACHINE MODEL CBIV-47 * A / CBIV-47 * 2A
Seri CBI dan seri WBI
(Baking Plares Ukuran: 240mmX240mm; cocok untuk kerucut panjang 108mm atau
kurang dan keranjang wafel)
| CBI-47A * / CBI-47X2A * | CBI-71A * / CBI-71X2A * | CBI-107A * / CBI-107X2A * | |
| Jumlah loyang | 47 | 71 | 107 |
| Kerucut Standar / jam ** | 4200 | 6600 | 9500 |
| Konsumsi Gas (kg) / jam | 5-6 | 9-10 | 11-12 |
| Dimensi mesin (mm) | 6700L * 2400W * 1800H | 9600L * 2400W * 1800H | 13900L * 2400W * 1800H |
| Mesin Berat (kg) | 4500 | 6500 | 9600 |
| Spesifikasi Motor Utama | 1.5hp; 1.1kw | 2,0hp; 1,5kw | 2,0hp; 1,5kw |
Perusahaan telah mematenkan mesin kerucut sebagai berikut:
1, Mesin Penggiling Gula Rol Otomatis Penuh. Paten No.2008200424013
2. Micro Adjeksi Paten Adonan Pompa Paten No.2007200616790
3. Tunggal Auto-Roll & Tekan Membentuk Perangkat Paten No.2008200426625
4. Twin-Pull & Push Cone Ejecting Device Patent No.2008200431619
5. Triple-Pull & Push Cone Ejecting Device Patent No.2008201895682
6. Nozzle Jenis Tekanan Tinggi Turner & Pemanasan Sistem Paten No.2008200434496
7. Baru Dirancang Panas Absorber Untuk Pelat Baking Atas & bawah
Paten No.2009200082010
Seri CBIII dan seri WBIII
(Baking Plares Ukuran: 320mmX240mm; cocok untuk kerucut panjang lebih dari 125mm dan keranjang wafel)
| CBIII-39A * / CBIII-39X2A * | CBIII-55A * / CBIII-55X2A * | CBIII-61A * / CBIII-61X2A * | |
| Jumlah loyang | 39 | 55 | 61 |
| Kerucut Standar / jam ** | 3500 | 5500 | 6000 |
| Konsumsi Gas (kg) / jam | 5-6 | 9-10 | 10-11 |
| Dimensi mesin (mm) | 7000L * 2400W * 1800H | 9500L * 2400W * 1800H | 10500L * 2400W * 1800H |
| Mesin Berat (kg) | 4700 | 6500 | 8500 |
| Spesifikasi Motor Utama | 1.5hp; 1.1kw | 2,0hp; 1,5kw | 2,0hp; 1,5kw |
Seri CBIV dan seri WBIV
(Baking Plares Ukuran: 260mm * 240mm; cocok untuk kerucut panjang antara 100mm sampai 120mm dan keranjang wafel)
| CBIV-45A * / CBIV-45X2A * | CBIV-63A * / CBIV-63X2A * | CBIV-101A * / CBIV-101X2A BARU * | |
| Jumlah loyang | 45 | 63 | 101 |
| Kerucut Standar / jam ** | 4000 | 6000 | 9500-10500 |
| Konsumsi Gas (kg) / jam | 5-6 | 9-10 | 11-12 |
| Dimensi mesin (mm) | 6800L * 2400W * 1800H | 9000L * 2400W * 1800H | 14000L * 2300W * 2000H |
| Mesin Berat (kg) | 4500 | 6500 | 10.000 |
| Spesifikasi Motor Utama | 1.5hp; 1.1kw | 2,0hp; 1,5kw | 2,0hp; 1,5kw |
* Ameans satu kerucut per loyang sementara x2A berarti dua buah kerucut per loyang
** Kerucut standar adalah 23 ° dengan panjang kerucut 110mm; kerucut / jam standar untuk x2A (dua kerucut per loyang) saja.
Juga, output produksi tergantung pada kualitas campuran kerucut, oven tempreature dan ketebalan wafer.
Kontak Person: PENGDA