Tempat asal: | Guangdongguangzhou |
Nama merek: | STARLAND |
Sertifikasi: | CE |
Nomor model: | CBIV-45X2A * |
Kuantitas min Order: | 1set |
---|---|
Harga: | negotiable |
Waktu pengiriman: | 100days |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T |
Jumlah piring kue:: | 45 | Kerucut Standar / jam **:: | 4000 |
---|---|---|---|
Gas konsumsi (kg) / jam:: | 5-6 | Mesin Dimension(mm):: | 6800LX2400WX1800H |
Berat Mesin (kg):: | 4500 | Spesifikasi Motor Utama:: | 1.5hp; 1.1kw |
Menyoroti: | lini produksi sepenuhnya otomatis,mesin wafer es krim |
Line Produksi Es Krim Kerucut Otomatis Gula Cone Line Produksi (Horizontal rolling system)
Seri CBI dan seri WBI
(Baking Plares Ukuran: 240mmX240mm; cocok untuk kerucut panjang 108mm atau kurang dan keranjang wafel)
CBI-47A * / CBI-47X2A * | CBI-71A * / CBI-71X2A * | CBI-107A * / CBI-107X2A * | |
Jumlah loyang | 47 | 71 | 107 |
Kerucut Standar / jam ** | 4200 | 6600 | 9500 |
Konsumsi Gas (kg) / jam | 5-6 | 9-10 | 11-12 |
Dimensi mesin (mm) | 6700L * 2400W * 1800H | 9600L * 2400W * 1800H | 13900L * 2400W * 1800H |
Mesin Berat (kg) | 4500 | 6500 | 9600 |
Spesifikasi Motor Utama | 1.5hp; 1.1kw | 2,0hp; 1,5kw | 2,0hp; 1,5kw |
Seri CBIII dan seri WBIII
(Baking Plares Ukuran: 320mmX240mm; cocok untuk kerucut panjang lebih dari 125mm dan keranjang wafel)
CBIII-39A * / CBIII-39X2A * | CBIII-55A * / CBIII-55X2A * | CBIII-61A * / CBIII-61X2A * | |
Jumlah loyang | 39 | 55 | 61 |
Kerucut Standar / jam ** | 3500 | 5500 | 6000 |
Konsumsi Gas (kg) / jam | 5-6 | 9-10 | 10-11 |
Dimensi mesin (mm) | 7000L * 2400W * 1800H | 9500L * 2400W * 1800H | 10500L * 2400W * 1800H |
Mesin Berat (kg) | 4700 | 6500 | 8500 |
Spesifikasi Motor Utama | 1.5hp; 1.1kw | 2,0hp; 1,5kw | 2,0hp; 1,5kw |
Seri CBIV dan seri WBIV
(Baking Plares Ukuran: 260mm * 240mm; cocok untuk kerucut panjang antara 100mm sampai 120mm dan keranjang wafel)
CBIV-45A * / CBIV-45X2A * | CBIV-63A * / CBIV-63X2A * | CBIV-97A * / CBIV-97X2A BARU * | |
Jumlah loyang | 45 | 63 | 97 |
Kerucut Standar / jam ** | 4000 | 6000 | 9000 |
Konsumsi Gas (kg) / jam | 5-6 | 9-10 | 11-12 |
Dimensi mesin (mm) | 6800L * 2400W * 1800H | 9000L * 2400W * 1800H | Untuk di konfirmasi |
Mesin Berat (kg) | 4500 | 6500 | 10.000 |
Spesifikasi Motor Utama | 1.5hp; 1.1kw | 2,0hp; 1,5kw | 2,0hp; 1,5kw |
* Ameans satu kerucut per loyang sementara x2A berarti dua buah kerucut per loyang
** Kerucut standar adalah 23 ° dengan panjang kerucut 110mm; kerucut / jam standar untuk x2A (dua kerucut per loyang) saja.
Juga, output produksi tergantung pada kualitas campuran kerucut, oven tempreature dan ketebalan wafer.
Kontak Person: PENGDA